WEKO3
アイテム
アジア各国のFDI受入と経済成長
https://kyotogakuen.repo.nii.ac.jp/records/865
https://kyotogakuen.repo.nii.ac.jp/records/8653825ea2e-ae74-4eaf-aa3a-84cf40a74db5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-08-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | アジア各国のFDI受入と経済成長 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | FDI and the economic growth : an empilical analysis of some asian cuntries | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 経済成長 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | アジア | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 発展途上国 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | FDI | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 直接投資 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | TFP | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| item_2_source_id_1 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10373395 | |||||
| item_2_relation_1 | ||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||
| 識別子タイプ | PISSN | |||||
| 関連識別子 | 09167331 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 関連名称 | 京都学園大学経済学部論集 | |||||
| item_2_title_3 | ||||||
| タイトル | アジア カッコク ノ FDI ウケイレ ト ケイザイ セイチョウ | |||||
| 著者 |
尾崎, タイヨ
× 尾崎, タイヨ× Ozaki, Taiyo |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 京都学園大学経済学部 | ||||||
| item_2_description_8 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 論文 | |||||
| item_2_description_9 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Article | |||||
| item_2_description_10 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 発展途上国の経済発展に今日海外からの直接投資(FDI)が欠かせない要因となっている.しかしながら,FDI が経済成長に果たす役割評価はかつての「重要な貢献」論から,近年は「基礎的条件が整わない限り役割は果たせない」に変わってきている.アジア各国のSNA マクロデータにより,FDI が各国経済にどのような役割を果たすか実証分析を試みた.この結果,本論では,FDI は経済成長にも,TFP にも直接的な貢献をしているとは言い難く,むしろ,国内投資や既に始まった経済成長に「引きづられる」形で成長すると考えられる.国別データでも,データをプールした場合でも,FDI の変化は経済成長の原因ではないという帰無仮説は多くの場合棄却できない.つまり,FDI が経済成⻑を促進するのではなく,逆に,経済成長がFDI を誘発する可能性が高いと考えられる. | |||||
| bibliographic_information |
巻 15, 号 1, p. 1-17, 発行日 2005-07-01 |
|||||
| item_2_description_15 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 1 | |||||
| item_2_description_16 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | KJ00004981649 | |||||
| item_1702879049583 | ||||||
| 出版者 | 京都学園大学経済学部学会 | |||||
| 言語 | ja | |||||